ІНФОРМАЦІЯ
про використання благодійних спонсорських внесків
2016/2017 н.р.
отримано, грн. | витрачено, грн. |
група №1 - 150 група №2 - 320 група №3 - 320 група №4 - 170 група №6 - 100 група №7 - 170 група №8 - 330 група №9 - 400 група №10 - 400 група №12 - 260 | кабель на кухні - 471 кольоровий картридж - 480 мережева карта - 95 граблі - 120 анод - 105 лампа (2 шт) - 56 |
всього : 2620 грн | всього : 1327 грн залишок : 1293 грн |
отримано, грн. | витрачено, грн. |
група №1 - 200 група №2 - 280 група №3 - 300 група №4 - 180 група №6 - 100 група №7 - 200 група №8 -300 група №9 - 400 група №10 - 350 група №12 - 200 | поролон - 85 нурофен - 77,43 труба - 84 журнал харчової проодукції - 80 тканина для костюмів - 551,40 іграшки-зірочки - 133 ремонт східців центр. входу - 143 фарба, пензлі - 63 скотч - 17,90 ліки у медичний кабінет - 185,65 журнал бракеражу - 97 сегрегатор - 40 |
всього : 2510 грн +залишок: 1293= 3803 | всього : 1800,38 грн залишок : 2002,62 грн |
отримано, грн. | витрачено, грн. |
група №1 - 100 група №2 - 200 група №3 - 300 група №4 - 250 група №6 - 100 група №7 - 250 група №8 -220 група №9 - 400 група №10 - 300 група №12 - 215 | прожектор - 120 прокат та придбання дитячих костюмів-255 силікон - 25 пінопласт - 35 ламбрекени у спорт.залу - 780,99 методична література - 410 кастрюлі на харчоблок (3 шт) - 1050 відро на харчоблок - 180 дошка для нарізання - 40 таблички на двері - 460 прибирання снігу - 80 картридж для змішувача - 31 вивіз листя - 1500 |
всього: 2335 грн +залишок: 2002,62= 4337,62 | всього: 4966,99 грн залишок: -629,37 грн |
отримано, грн. | витрачено, грн. |
група №1 - група №2 - 150 група №3 - 250 група №4 - 120 група №6 - 100 група №7 - 250 група №8 -220 група №9 - 340 група №10 - 250 група №12 - 200 | прикраси в музичну залу до Нового року - 600 ялинкові прикраси - 149,75 сіль для посипання тротуарів - 7,92 ліхтарик - 50 лампи - 42 трансформатор - 900 журнал у мед.кабінет - 65 дзеркала у логопункт - 79,96 |
всього: 1880 +залишок: -629,37= 1250,63 | всього: 1894,63 залишок: -644 |
отримано, грн. | витрачено, грн. |
група №1 - група №2 - 200 група №3 - 250 група №4 - 200 група №6 - група №7 - 220 група №8 - 220 група №9 - 350 група №10 - 300 група №12 - 200 | ліки у медкабінет - 79.43 світлові таблички "ВХІД" - 922 встановлення - 234,40 клейонка на харчоблок - 127,50 рушники паперові - 15,90 ножі - 316 сода - 35,95 |
всього: 1940 +залишок: -644= 1296 | всього: 1731,18 залишок: -435,18 |
отримано, грн. | отримано, грн. |
група №1 - група №2 - 200 група №3 - 200 група №4 - 200 група №6 - група №7 - 200 група №8 - 220 група №9 - група №10 - 300 група №12 - | ліки у медкабінет - 63,65 кран (гусак) - 40 картридж на принтер - 380 тканина для прикрашання муз.зали - 672 папір для прикрашання муз. зали - 200,99 послуги інтернет - 9 кабель - 200 |
всього: 1320 +залишок: -435,18= 884,82 | всього: |
Коментарi